
Die Sonne auf der großen Liegefläche genießen oder ein Sprung ins Meer. Die BAVARIA S29 bietet alles.
Schon am Design der BAVARIA S29 erkennt man: das ist eine Yacht mit viel Power und sportlichen Ambitionen. Ideal für Fahrer, die auf dem Wasser gern schneller unterwegs sind. Dabei hilft ihnen u. a. ein ergonomischer Steuerstand mit übersichtlichem Layout.
technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Länge über Alles | 9,29 m | |||
Länge | 8,76 m | |||
Länge Rumpf | 8,50 m | |||
Gesamtbreite | 2,99 m | |||
Höhe über Wasser (c.a.) | 2,80 m | |||
Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.) | 0,65 m | |||
Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.) | 1,31 m | |||
Leergewicht (ca.) | 4.000 kg | |||
Kraftstofftank (ca.) | 520 l | |||
Wassertank (ca.) | 120 l | |||
Kabinen | 1 | |||
Badezimmer | 1 | |||
Betten | 4 | |||
Stehhöhe in Kabine (ca.) | 1,85 m |
Die Sonne auf der großen Liegefläche genießen oder ein Sprung ins Meer. Die BAVARIA S29 bietet alles.
Einen schönen Tag auf See kann man unter Deck der BAVARIA S29 perfekt ausklingen lassen. Und sollten die Gäste noch länger bleiben wollen – kein Problem. Der Salontisch kann abgesenkt werden und man baut im Handumdrehen ein gemütliches Doppelbett.